メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 診療科・部門 > 診療科(外科系) > 心臓血管外科 > 診療実績 > 年度別手術件数(疾患別)

年度別手術件数(疾患別)

主たる疾患別にみた手術件数の推移

疾患\年2004200520062007200820092010201120122013
虚血性心疾患 34 49 29 38 26 21 11 9 16 11
僧帽弁疾患 17 16 16 18 10 7 6 5 15 11
大動脈弁疾患 12 20 8 22 12 9 7 11 12 16
三尖弁疾患 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0
先天性心疾患 3 8 3 1 0 1 2 0 2 2
心臓腫瘍 0 0 1 0 1 2 1 3 0 1
その他の心疾患 0 0 2 1 2 1 1 2 1 3
大動脈疾患 35 29 46 36 36 57 45 52 51 58
末梢動脈疾患 25 25 23 33 33 36 36 52 77 59
静脈疾患 60 62 70 51 28 66 36 53 37 58
その他 76 98 83 75 77 84 84 19 95 122
合計262307281278226283234261306341